Končana :: 15 prijavljeni,
Prijave možne do: 20.09.2023. 23:59
Štart: 23.09.2023. 12:00
1 - 15 15 / 15
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Status |
---|---|---|---|---|
ADAMLJE | ZALA | Ženski | REG prijavljen/a | |
GLAŽAR TAMŠE | VAL | Moški | REG prijavljen/a | |
JERAS | MATEJ | Moški | REG prijavljen/a | |
Jovanović | Aleksandar | Moški | REG prijavljen/a | |
LALIĆ | LANA | Ženski | REG prijavljen/a | |
LOŠIĆ | TARA | Ženski | REG prijavljen/a | |
Perpar | Mia | Ženski | REG prijavljen/a | |
PERPAR | PINA | Ženski | REG prijavljen/a | |
Rajer | Nina | Ženski | REG prijavljen/a | |
RAJLIČ HOČEVAR | IZA | Ženski | REG prijavljen/a | |
Saje | Stela Gabriela | Ženski | REG prijavljen/a | |
VENCELJ | MARK | Moški | REG prijavljen/a | |
VODE | REBEKA | Ženski | REG prijavljen/a | |
Vukman | Mark | Moški | REG prijavljen/a | |
ŽNIDARŠIČ | KAJA | Ženski | REG prijavljen/a |
1 - 15 15 / 15