Odprta registracija Prijave od 15.01.2023. 00:00 do 22.06.2023. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 50 :: 12 prijavljeni, 9 plačani,
Prijave možne do: 22.06.2023. 23:59
(17 dni, 14 ur, 40 minut)
Štart: 24.06.2023. 00:01
(18 dni, 14 ur, 42 minut)
1 - 12 12 / 12
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Država | Želim sodelovati tudi v tekmovanju za Prvenstvo Slovenije v tekmovalnem bikepackingu, Potrjujem, da sem slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji. | Pred prijavo sem prebral tekmovalni priročnik, s pravili se strinjam in glede vsega nimam nobenih odprtih vprašanj. | Read the competition manual before applying, I agree with the rules and I have no open questions about everything. | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buršić | Ares | Moški | CRO - Croatia | DA | YES | REG prijavljen/a | |||
Deželak | Srečko | Moški | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | Da | REG prijavljen/a | |
Hafner | Dominik | Moški | GER - Germany | DA | YES | Da | REG prijavljen/a | ||
Incensi | Ivano | Moški | ITA - Italy | DA | DA | YES | Da | REG prijavljen/a | |
Mian | Alessandro | Moški | ITA - Italy | DA | YES | Da | REG prijavljen/a | ||
Michal | Vojtěch | Moški | CZE - Czechia | DA | YES | Da | REG prijavljen/a | ||
Pintarič | Peter | Moški | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | Da | REG prijavljen/a | |
Racic | Anze | Moški | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | REG prijavljen/a | ||
Schwald | Thomas | Moški | AUT - Austria | DA | YES | Da | REG prijavljen/a | ||
Slivečka | Damjan | Moški | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | Da | REG prijavljen/a | |
Vučić | Leonardo | Moški | CRO - Croatia | DA | DA | YES | REG prijavljen/a | ||
Zaman | Andrej | Moški | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | Da | REG prijavljen/a |
1 - 12 12 / 12