Completata :: 9 registered,
Registration Until: 20.09.2023. 23:59
Start: 23.09.2023. 11:15
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
Bratuša | Bor | Maschile | REG registrato/a | |
CANKAR | LEA | Femminile | REG registrato/a | |
DREMELJ | NEJC | Maschile | REG registrato/a | |
Hočevar | Gal | Maschile | REG registrato/a | |
KOTAR | PATRICIJA | Femminile | REG registrato/a | |
NOGRAŠEK | ŽIVA | Femminile | REG registrato/a | |
Puš | Aleks | Maschile | REG registrato/a | |
Puš | Melisa | Femminile | REG registrato/a | |
ZAVODNIK | ZALA | Femminile | REG registrato/a |
1 - 9 9 / 9