Completata :: 15 registered,
Registration Until: 20.09.2023. 23:59
Start: 23.09.2023. 12:00
1 - 15 15 / 15
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
ADAMLJE | ZALA | Femminile | REG registrato/a | |
GLAŽAR TAMŠE | VAL | Maschile | REG registrato/a | |
JERAS | MATEJ | Maschile | REG registrato/a | |
Jovanović | Aleksandar | Maschile | REG registrato/a | |
LALIĆ | LANA | Femminile | REG registrato/a | |
LOŠIĆ | TARA | Femminile | REG registrato/a | |
Perpar | Mia | Femminile | REG registrato/a | |
PERPAR | PINA | Femminile | REG registrato/a | |
Rajer | Nina | Femminile | REG registrato/a | |
RAJLIČ HOČEVAR | IZA | Femminile | REG registrato/a | |
Saje | Stela Gabriela | Femminile | REG registrato/a | |
VENCELJ | MARK | Maschile | REG registrato/a | |
VODE | REBEKA | Femminile | REG registrato/a | |
Vukman | Mark | Maschile | REG registrato/a | |
ŽNIDARŠIČ | KAJA | Femminile | REG registrato/a |
1 - 15 15 / 15