Končana :: 21 prijavljeni,
Prijave možne do: 01.02.2020. 00:00
Štart: 08.02.2020. 09:00
1 - 21 21 / 21
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|
čampa | matjaž | Moški | REG prijavljen/a | ||
Mlakar | Gregor | Moški | REG prijavljen/a | ||
čampa | helena | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Gornjec | Tatjana | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Vukotič | Dejan | Moški | REG prijavljen/a | ||
Urbanc | Eva | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Žefran | Janez | Moški | REG prijavljen/a | ||
Žefran | Marija | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Čampa | Helena | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Musar Mišeljić | Nataša | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Rojc | Borut | Moški | REG prijavljen/a | ||
Gorenc | Helena | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Šušterič | Marko | Moški | REG prijavljen/a | ||
Pajnič | Pika Neža | Ženski | REG prijavljen/a | ||
kastelic | igor | Moški | REG prijavljen/a | ||
Lešnik | Renato | Moški | REG prijavljen/a | ||
PINTERIČ | DEJAN | Moški | REG prijavljen/a | ||
Stepišnik | Andreja | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Brezovšek | Tjaša | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Bucić | Danijela | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Petešić | Ferdinand | Moški | REG prijavljen/a |
1 - 21 21 / 21