Odprta registracija Prijave od 05.12.2017. 01:00 do 31.08.2018. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 150 :: 5 prijavljeni, 4 plačani, 0 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 31.08.2018. 23:59
(131 dni, 3 ur, 49 minut)
Štart: 22.09.2018. 07:00
(152 dni, 10 ur, 50 minut)
1 - 5 5 / 5
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovačič | Matevž | Moški | M 36-50 | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Martinčič | Vinko | Moški | M >= 51 | SLO - Slovenia | CRK Cerknica | Da | REG prijavljen/a | |
oberstar | tina | Ženski | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Winkler | Valentina | Ženski | Ž/W >= 51 | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Žugčič | DARKO | Moški | M >= 51 | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a |
1 - 5 5 / 5